學生成績
鋼琴科學生成績
Diploma
| Grade | Marks |
|---|
| LTCL2019 | 82 |
| ATCL2017 | 64 |
| ATCL2011 | 88 |
| ATCL2013 | 60 |
2019
2017
| Grade | Marks |
|---|
| 4 | 123 |
| 3 | 124 |
| 3 | 125 |
| 3 | 122 |
| 7 | 122 |
| 2 | 125 |
2016
| Grade | Marks |
|---|
| 8 | 130 |
| 8 | 121 |
| 5 | 127 |
| 4 | 125 |
| 4 | 126 |
2015
2014
2013
2012
2011
| Grade | Marks |
|---|
| 8 | 139 |
| 8 | 125 |
| 7 | 130 |
| 2 | 124 |
(五級) 樂理科學生成績
| Year | Marks |
|---|
| 2019 | 100 |
| 2018 | 90 |
| 2018 | 95 |
| 2018 | 90 |
| 2017 | 81 |
| 2017 | 86 |
| 2016 | 84 |
| 2016 | 91 |
| 2015 | 89 |
| 2014 | 86 |
| 2014 | 87 |
| 2013 | 88 |
| 2012 | 91 |
| 2012 | 90 |
| 2012 | 86 |
| 2012 | 90 |
| 2012 | 90 |
| 2011 | 88 |
| 2011 | 81 |
| 2010 | 81 |
| 2009 | 91 |
| 2009 | 90 |
| 2009 | 82 |
| 2008 | 92 |
| 2008 | 90 |
| 2008 | 80 |
| 2008 | 81 |
(八級) 樂理科學生成績
| Grade | Marks |
|---|
| 2015 | 83 |
| 2014 | 87 |
| 2014 | 76 |
| 2012 | 83 |
| 2011 | 81 |
| 2010 | 77 |
| 2009 | 84 |
| 2009 | 77 |
| 2009 | 78 |
Gracious Music Room Copyright 2021. All rights reserved